Business Central Versions Naming and Lifecycle


Name Alternative Name Version Runtime Release Date Support End Date
Dynamics 365 Business Central Fall 2018 October 2018 Release V13 2.2 October 2018 April 2020
Dynamics 365 Business Central Spring 2019 April 2019 Release V14 3.0 April 2019 October 2020
Dynamics 365 Business Central 2019 Release Wave 2   V15 4.0 October 2019 April 2021
Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1   V16 5.0 April 2020 October 2021
Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2   V17 6.0 October 2020 April 2022
Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1   V18 7.0 April 2021 October 2022
Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 2   V19 8.0 October 2021 April 2023
Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1   V20 9.0 April 2022 October 2023
Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2   V21 10.0 October 2022 April 2024
Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 2   V22 11.0 April 2023 October 2024

More info: